Лущильники дисковые скоростные ЛДС
Навесные и прицепные лущильники завода Артайус: ширина захвата от 2,4 до 8 м, для тракторов от 80 до 340 л. с.
| Модель | Агрегатирование | Ширина захвата | Трактор | Режущих узлов | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДС 2,4х2Н | навесной | 2,4 м | от 80 л. с. | 18 | |
| ЛДС 3х2Н | навесной | 3 м | от 120 л. с. | 24 | |
| ЛДС 4х2Н | навесной | 4 м | от 150 л. с. | 30 | |
| ЛДС 5х2Н | навесной | 5 м | от 190 л. с. | 38 | |
| ЛДС 2,4х2П | прицепной | 2,4 м | от 80 л. с. | 18 | |
| ЛДС 3х2П | прицепной | 3 м | от 120 л. с. | 24 | |
| ЛДС 3,6х2П | прицепной | 3,6 м | от 130 л. с. | 28 | |
| ЛДС 4х2П | прицепной | 4 м | от 150 л. с. | 30 | |
| ЛДС 4х2ПК | прицепной | 4 м | от 150 л. с. | 30 | |
| ЛДС 5х2П | прицепной | 5 м | от 190 л. с. | 38 | |
| ЛДС 5х2ПК | прицепной | 5 м | от 190 л. с. | 38 | |
| ЛДС 6х2П | прицепной | 6 м | от 240 л. с. | 46 | |
| ЛДС 6х2ПК | прицепной | 6 м | от 240 л. с. | 46 | |
| ЛДС 7х2ПК | прицепной | 7 м | от 300 л. с. | 56 | |
| ЛДС 8х2ПК | прицепной | 8 м | от 340 л. с. | 64 |
В стандартной комплектации: междурядье 1200 мм, передние опорные колёса (на прицепных ЛДС), ограничители на гидроцилиндры, стойка 90×14 SKR. По заказу — планчатый, спиральный, трубчато-планчатый, кольчатый, трубчатый и двойной катки, увеличенное междурядье.














